보유장비
교육환경
심화 프로그램 바로가기

 

보유장비
건축공학설계실(아름관 201, 313호)
순번 기 자 재 명 수량 금액 도입연도 비고
1  제도대 (900 x 750 x 780) 30 116,500 2012  
종합   30 116,500    
건축구조실험실 (아름관 113호)
순번 기 자 재 명 수량 금액 도입연도 비고
1  마그테틱 헤드 10 704,000 2002  
2  철근콘크리트구조 배근 모형 4 11,000,000 1999  
3  변위측정기 8 6,864,000 2002  
4  빔몰드 (2100*180*270) 4 1,082,840 2002  
5  중량저울 (100kg) 1 286,000 2002  
6  크레인 (5톤) 1 26,500,000 1998  
7  콘크리트 믹서 1 16,500,000 1999  
8  체인블록 (1ton) 1 6,500,000 1999  
9  변동률 측정기 (MDS-16, 32ch.) 1 27,500,000 1998  
10  콘크리트 테스트 햄머 (N형) 2 3,520,000 1999  
11  콘크리트 초음파 측정기 1 5,950,000 1999  
12  레벨메타 (레이저형) 1 5,100,000 1999  
13  스크류잭 시스템 (50ton) 1 41,500,000 2002  
14  S/W (Diana V8.1) 1 9,790,000 2004  
15  진동측정 시스템 1set 38,000,000 2006  
종합   38 2020,796,840    
건축환경설비실험실 (대륙관 101호)
순번 기 자 재 명 수량 금액 도입연도 비고
1  소음 측정기 5 2,218,500 2012  
2 온·습도계 (TESTO) 5 1,965,700 2012  
3 온·습도계 (비엔트론) 8 858,000 2007  
4 열관류율 측정기 2 7,400,800 2013  
5  가스 측정기 1 5,082,000 2010  
6 냉매 누설 탐지기 1 242,000 2010  
7 CO2 측정기 1 1,508,100 2013  
8  다기능 풍속계 1 8,000,000 2009  
9 마노미터 1 88,000 2004  
10 열화상카메라 1 3,520,000 2015  
11 유량계 4 - -  
12 유속계 5 319,000 2004  
13 조도계 5 2,740,000 2012  
14  차압계 2 220,000 -  
15 표준냉동실험장치 2 12,500,000 -  
16 풍속계 2 427,000 2014  
총합   46 47,089,100    
건축재료실험실 (아름관 103호)
순번 기 자 재 명 수량 금액 도입연도 비고
1  압축강도시험기 1 4,400,000 1994  
2  인장시험용계측기구 1 465,000 1994  
3  항온항습기 1 1,500,000 1994  
4  고무노화시험기 1 1,000,000 1994  
5  내피로성시험기 1 1,200,000 1995  
6  접착력테스트기 2 700,000 1994  
7  저온굴곡시험기 1 1,000,000 1995  
8  만능인장시험기 1 3,000,000 1995  
9  내후성시험기 1 3,500,000 1995  
10  투수시험기 10 1,000,000 1999  
11  투수시험기 10 2,000,000 1999  
12  전자저울 1 58,000 1999  
13  발수도시험기 1 550,000 1999  
14  흡수도시험기 1 330,000 2001  
15  몰탈흐름시험기 1 200,000 2002  
16  브리켓몰드 5 1,100,000 2001  
17  몰탈길이변화측정기 5 1,650,000 2001  
18  몰탈공시체성형몰드 10 2,900,000 2001  
19  원추형몰드 및 봉 1 500,000 2001  
20  슬럼프시험세트 1 70,000 2001  
21  시료삽 1 30,000 2001  
22  혼합바울 1 60,000 2001  
23  혼합스푼 3 30,000 2001  
24  로크엘경도계 1 3,400,000 2001  
25  방수도시험기 1 2,200,000 1999  
26  열풍순환식건조기 1 2,200,000 1996  
27  투기도시험기 1 4,000,000 1995  
28  몰탈혼합기 2 1,800,000 1995  
29  공기량측정기 1 700,000 1998  
30  콘크리트 테스트햄머 1 900,000 1998  
31  수분측정기 2 1,600,000 1998  
32  투수 및 투수시험장치 1 600,000 1999  
33  낙하충격시험기 1 2,920,000 1999  
34  모래낙하시험기 1 2,060,000 1999  
35  압축강도몰드 20 1,160,000 1999  
36  압축강도실린더몰드 20 260,000 1998  
37  마이크로메타 1 20,000 1999  
38  철근배근모형 1 5,000,000 1999  
39  부착시험기 1 4,630,000 2002  
40  전자저울 1 3,000,000 1998  
41  투수시험장치 1 4,000,000 1999  
42  마모시험기 1 2,800,000 1999  
43  콘크리트시편절단기 1 4,020,000 1999  
44  콘크리트강제믹서 1 10,000,000 1999  
45  저온항습조 1 11,000,000 1999  
46  항온수조 1 900,000 1999  
47  습윤양생장치 1 2,200,000 1999  
48  접착박리시험기 1 5,610,000 1999  
49  속도조절형교반기 1 304,000 1999  
50  속도조절형교반기 1 304,000 1999  
51  점도측정기 1 3,300,000 1999  
52  적외선온도계 1 3,300,000 1999  
53  디지털염분측정기 1 3,500,000 1998  
54  염수분무시험기 1 5,500,000 2002  
55  만능재료시험기 1 37,000,000 2005  
56  직선 윤하중시험기 1 31,000,000 2005  
종합   134 188,431,000    
건축구조 연구실 (수연관 105-1호)
순번 기 자 재 명 수량 금액 도입연도 비고
1 만능재료시험기, 세진시험기술 SJTB-001TC-500, 4.9kN 1 16,300,000 2010  
종합   1 16,300,000    
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
대학/대학원
공과대학공과대학기계시스템디자인공학과기계·자동차공학과기계공학 프로그램자동차공학 프로그램안전공학과신소재공학과건설시스템공학과건축학부-건축공학전공건축학부-건축학전공건축기계설비공학과정보통신대학정보통신대학전기정보공학과컴퓨터공학과스마트ICT융합공학과전자공학과전자IT미디어공학과전자공학 프로그램IT미디어공학프로그램에너지바이오대학에너지바이오대학화공생명공학과환경공학과식품공학과정밀화학과스포츠과학과안경광학과조형대학조형대학디자인학과산업디자인전공시각디자인전공도예학과금속공예디자인학과조형예술학과인문사회대학인문사회대학행정학과영어영문학과문예창작학과외국어교육기술경영융합대학기술경영융합대학산업공학과(산업정보시스템전공)산업공학과(ITM전공)MSDE학과경영학과(경영학전공)경영학과(글로벌테크노경영전공)데이터사이언스학과미래융합대학미래융합대학융합기계공학과건설환경융합공학과헬스피트니스학과문화예술학과영어과벤처경영학과정보통신융합공학과창의융합대학창의융합대학인공지능응용학과지능형반도체공학과미래에너지융합학과교양대학교양대학국제대학국제대학대학원일반대학원산업대학원주택도시대학원철도전문대학원IT 정책전문대학원나노IT디자인융합대학원국방융합과학대학원SeoulTech-KIRAMS의과학대학원