[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
| 구분 | 인증제도 운영 프로그램 졸업요건 | 일반 졸업요건 |
|---|---|---|
| 교과 과정 |
일반 졸업요건 충족 | 학칙 및 학사관리 시행세칙의 졸업요건 충족 |
| 전문교양 10학점 이상 | ||
| MSC 30학점 이상(단, 전산학은 6학점 이내 인정 함) | ||
| 심화전공 54학점 이상 (전공분야별 인증기준에서요구하는 설계 학점(전기정보공학심화 9학점) 포함) |
| 번호 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 공동학위과정, 특별과정 등을 병행하는 경우 |
| 2 | 복수전공을 이수하는 경우 |
| 3 | 부전공을 이수하는 경우 |
| 4 | 그 밖의 사정으로 희망 재학기간 내에 인증기준을 충족할 수 없는 경우 |
| 번호 | 내용 |
|---|---|
| 1 | 공동학위과정, 특별과정 등을 병행하는 경우 |
| 2 | 복수전공을 이수하는 경우 |
| 구분 | 점수 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 교과 과정 | 만족여부 | - 전문교양 10학점 이상 이수 - MSC 30학점 (전산과목은 6학점 까지만 인정) 이상 이수 - 공학주제 54학점 (설계 9학점 포함) 이상 이수 - 일반영역 교과과정 최소 24학점이상 이수 (2013년 입학생부터 적용) |
|
| 이수 체계 | 준수여부 | - 이수체계 준수 | 선·후수 교과목체계 |
| 학생 상담 | 전산시스템 확인 | ||
| 외국어 능력 | - 학칙에 의한 외국어능력 기준적용 (TOEIC 600점 이상, TOEIC Speaking 120점 이상, TOEFL(IBT) 62점 이상, OPIC IL이상, 등) | 공식문서 |
| 영역 구분 | 교과목명 | 학점(설계) | 과목구분 | 인증필수여부 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 융합공학개론 창의공학설계 전기전자기초실험(1) 전기전자기초실험(2) 전자기학(1) 전자기학(2) 회로이론(1) 회로이론(2) 디지털논리회로 컴퓨터구조 신호및시스템 |
3-3-0 3-2-2(3) 3-0-6(1) 3-0-6(1) 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 |
전공선택 전공선택 전공필수 전공필수 전공필수 전공선택 전공필수 전공선택 전공필수 전공선택 전공선택 |
인증선택 인증필수 인증필수 인증필수 인증필수 인증선택 인증필수 인증선택 인증필수 인증선택 인증선택 |
| 소 계 | 33-26-14 (5) | |||