보유장비
교육환경
심화 프로그램 바로가기
보유장비
번호 기자재명 비치장소(호실) 모델명 보유대수
1 회전식 압축기 12-131 콤프레샤7.5HP 1
2 브레이크 시험기 12-131 브레이크테스타10TON 1
3 사이드슬립 시험기 12-131 사이드슬리테스타10TON 1
4 디젤기관 매연 측정기 12-131 디젤매연측정기0-100%,소요압력45KG/CM2 1
5 이동식 플로어 크레인 12-131 MOBIL ENGINE WORK STAND 1
6 엔진아날라이저 12-131 ENG SYSTEM ANALYZER 1
7 속도계 시험기 12-131 CHASSIS DYNAMOMETER 1
8 밸브면 연마기 12-131 VALVE SEAT GRINDER13-47 1
9 이동식 플로어 크레인 12-131 DIFFERENTIAL REPAIR STANDMODEL 1
10 동력계 12-131 WATER(EDDY CURRENT)TYPE 1
11 동력계 12-131 WATER(EDDY CURRENT)TYPE 1
12 압축공기 프레스 12-131 SHOP PRESS10TON 1
13 조립식 냉장고 12-131 FUNDAMENTALS 1
14 디젤 엔진 인젝터 시험기 12-131 DIESEL INJECTION PUMP 1
15 이동식플로어크레인 12-131 TARNSMISSION REPAIR STAND 3
16 엔진튠업 테스터 12-131 ALTERNATOR GENERATOR 1
17 엔진 아날라이저 12-131 INFRARED PERFORMANCE 1
18 필름로더 12-131 FILM STRIPS(35MM) 1
19 타이어 튜브 수리키트 12-131 TIRE CHANGER10-17 1/2 1
20 엔진 모의장치 12-131 DIESEL ENGINE TRANING KIT 2
21 타이어 튜브 수리키트 12-131 TIRE CHANGER10-17 1/2 1
22 운반상자 12-131 카리프트2post 1
23 전자동원격제어장치 12-131 에어브라스트캐비넷(1HP) 1
24 회로분석기 12-131 스트레인 회로측정장치 1
25 디지털영상효과기 12-128 비젼센서시스템 1
26 유체커플링 12-128 유체서보시험장치system 1
27 패드 12-131 수퍼패드(ECU TESTER) 2
28 오실로스코프 12-131 2-ch/50MHZ 2
29 신호분석기 12-128 동적신호분석기(2-CH) 1
30 기록계 12-128 데이터레코더 RD-125T 1
31 유체커플링 12-128 유체서보시험장치system 1
32 내력시험기 12-208 쇼트피닝시험기 1
33 돌비 디지털 레코더 12-208 VTR 시스템(VTR-①, TV-②) 1
34 자료수집장치 12-209 자료획득장치 1
35 전원공급기 12-128 전원공급기2-ch.30v 5
36 오실로스코프 12-206 오실로스코프 5
37 수중촬영사진기 12-128 고속카메라CD 1
38 주파수 카운터 12-128 Signal Amplifier 신호증폭기 1
39 기초하중시험 잭 12-131 자중시험기하중시험기(M4000/2) 1
40 엔진운용시간측정기 12-131 기관측정시스템ECU 1
41 회전계 12-131 엔진종합시험기 486PC,21 1
42 엔진 시뮬레이션 테스터 12-131 엔진시뮬레이션PMI엔진 2
43 전기로 12-208 전기로17100°C 1
44 시험기, 감도 12-128 스트레인회로측정기10채널이상 1
45 압력계 12-131 실린더압력센서 1
46 유량계 12-131 Gas Flow Meter113-1180 1
47 X-Y기록계 12-131 OSCILLOGRAPHIC  1
48 전원공급장치 12-128 전원공급기HP6235A 1
49 캐드캠 시스템 12-209 CAD SYSTEM 1
50 실물화상기 1-349 실물환등긴SVP-4200 1
51 텔레비젼 12-209 프로젝션TV43 1
52 오실로스코프 12-131 오실로스코프 Lecoy 1
53 개인용컴퓨터 12-209 워크스테이션 1
54 수평밀링머신 12-131 밀링머신 1
55 개인용컴퓨터 12-209 개인용컴퓨터586팬티엄(M520) 3
56 변압기 원리 실험장치 12-131 엔진동력계(135Kw) 1
57 기타 가스 분석기 12-131 연소가스분석기ECOM-A 1
58 교육용소프트웨어 1-125 CFD(전산유체)S/W 1
59 개인용컴퓨터 12-209 컴퓨터워크스테이션 3
60 교육용소프트웨어 1-309 충돌해석S/W 1
61 기억유니트 12-209 ACQUISITION BOARD16inch 1
62 교육용소프트웨어 12-209 3차원캐드소프트웨어3-D 10
63 속도계 12-131 속도계0-15000RPM 1
64 보통선반 12-131 선반400*750mm 1
65 목공기계띠톱 12-131 띠톱250*450MM 1
66 회전식 압축기 유니트 12-131 공기압축기20HP 1
67 전압전류계 12-131 공연비측정기3축 1
68 개인용컴퓨터 12-209 개인용컴퓨터 2
69 안전도 시험기 12-208 성능실험장치(SH-MHP200) 1
70 렌즈 12-131 풍동250*250*1000mm 1
71 마노메타 12-131 유체실험장치FCO 510-2 1
72 교육용소프트웨어 12-209 엔진성능해석소프트웨어EASY-5 1
73 속도계 12-131 속도계4.5KH 2
74 자료수집장치 1-130 자료수집장치200KM 1
75 피로시험기 12-208 유압서보시스템SF-5M 1
76 개인용컴퓨터 12-128 개인용컴퓨터16BIT 2
77 레이저프린터 12-128 칼라 잉크젯프린터 1
78 개인용컴퓨터 12-208 컴퓨터A/D컨버터용P-II 400MHZ 1
79 개인용컴퓨터 12-209 IP-II 333MHZ(모니터불포함) 10
80 전자파탐사기 12-128 전자파측정기27120A 1
81 개인용컴퓨터 12-128 개인용컴퓨터P-II 233MHZ 1
82 신호제어기 12-128 신호조정기시스템 1
83 토크컨버터 12-128 토오크컨버터토오크변환장치 1
84 소형컴퓨터 12-128 32BIT컴퓨터64Bit Alpha 1
85 교육용스프트웨어 12-209 소프트웨어 1
86 공기량측정기 12-131 공기유속측정기 1
87 자료수집장치 12-209 자료획득장치 1
88 변위측정기 12-128 변위계변형율측정기 1
89 신호발생기 12-128 신호발생기2707 1
90 개인용컴퓨터 1-131 노트북컴퓨터P-II366MHZ,6.4GB 1
91 교육용소프트웨어 12-128 Compaq Visual Fortran(13User) 1
92 압력트랜스미터 12-131 압력변환기PH-20KSB2E 1
93 개인용컴퓨터 12-128 P-III650MHZ,10GB,17인치 1
94 개인용컴퓨터 1-349 P-III650MHZ,10GB,17인치 1
95 비디오 프로젝터 1-349 프로젝터3M MP7630 2
96 캠축선반 12-131 Piezoelectic Type Sensor0~250bar 1
97 기계테이블 베이스 12-131 OPTICAL bed 21200*600 1
98 절단기 12-208 절단기 1
99 엔진공구세트 12-131 접합 및 측정기기0~10mm 1
100 무선통신 스캐너 12-128 필름스캐너니콘LS2000 1
101 렌즈 12-128 줌 렌즈80~200mm EDF2.8D 1
102 디지털사진기 1-349 디지털카메라코닥 DC4800Z 1
103 마다보드 12-128 PCMICA 데이터 처리보드 1
104 레이저 발생장치 12-128 wavelength 1064mm 1
105 유체흐름가시화장치 12-131 유체실험장지크기250*250*1000 1
106 신호발생기 12-128 신호발생기150W DC to 100Khz 1
107 개인용컴퓨터 12-209 컴퓨터P-III933, 128MB,랜카드 1
108 일반승용차 12-131 승용차실험용 1
109 자료수집장치 12-209 데이터분석장치 1
110 자료수집장치 12-209 데이터 해석 시스템 1
111 변형계 12-131 변형률 측정기 1
112 액정모니터 12-128 TFT LCD 모니터 Type, 17tb 1
113 데이터수집 보드 12-128 Portable Data Aisplay & Acquisition system 1
114 개인용컴퓨터 12-131 개인용컴퓨터M2095(펜티엄41.7Mhz) 1
115 전자복사기 1-349 전자복사기ST5640 1
116 개인용컴퓨터 12-208 컴퓨터P-III500MHZ 1
117 속도계 12-128 속도측정기Corrvit 1
118 개인용컴퓨터 12-128 컴퓨터(본체)P-41.4GB  1
119 로직 집적회로 12-131 로직회로 실험기 1
120 유체흐름가시화장치 12-131 유체실험장치 1
121 전자회로 실험장치 12-206 전자회로 실험장치 1
122 개인용컴퓨터 1-309 컴퓨터펜티엄4.2GHZ 1
123 개인용컴퓨터 1-132 컴퓨터펜티엄4.2GHZ 1
124 액정모니터 12-209 13.3인치 SYNCMASTER 320TFT 1
125 개인용컴퓨터 12-208 에이텍시스템 AF9C11,일체형 1
126 전압계 12-128 휴대용,아나로그형,15-750V (2-4레인지)AC용 1
127 소형컴퓨터 12-128 삼성전자, SMARTSERVER 1
128 산업용 소프트웨어 12-209 알테어엔지니어링, Altair HyperWorks6 1
129 차량전기 장치 시험기 12-206 G-20282 1
130 구조해석전후처리시스템 12-209 HyperWorks 1
131 데이터획득장치 12-128 NI 1
132 차량운동성능분석시스템 12-128 ss203 1
133 빔프로젝터 12-127 MVP-C5, 3700ANSI 1
134 빔프로젝터 12-127 MVP-C5, 3700ANSI 1
135 구조해석 S/W 12-209 HyperMesh 1
136 ADAMS S/W 1-129 MSC S/W 1
137 전자칠판 12-209 15“ 강연대형 1
138 전자칠판 12-209 15“ 강연대형 1
139 프로젝터 1-319 SINDORICOH SRP-3730 1
140 데이터 획득 장치 1-130 한국 NI 1
141 전기 시뮬레이터 12-206 (주)ED, ED-5300 1
142 유체 가시화 실험장치 12-131 MANA, MANA-PV 1
컴퓨터 관련 기자재 및 소프트웨어 보유 현황
구분 모델명(사양) 보유대수
H/W 각종 컴퓨터 120
각종 노트북, 태블릿 10
130
S/W Inteli CAD 60
Windows 7 Enterprise site license
한글 2007, 2010 site license
MS Office 2007, 2010 site license
Visual Studio 6.0 50
PHOENICS 1
PC-CRASH 1
CATIA 10
EASY-5 1
ABAQUS 1
Digital Visual Fortran 13
LabView 7.0 50
HyperWorks 6.0 40
397
주변기기(프린터, 스캐너 등) 칼라 레이져 프린터(HP CP3525dn) 1
레이져 프린터 1
프린터(A4)ML-68AG 1
레이져 프린터(레이져 젯1200) 1
프린터 잉크젯(A3) 1
레이져 프린터(A4 600DPI) 1
칼라 잉크젯 프린터 1
프린터A4 1
프린터A4 1
칼라 레이져 프린터(CLP-500) 1
레이져복합기(hp 3330) 1
11
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
대학/대학원
공과대학공과대학기계시스템디자인공학과기계·자동차공학과기계공학 프로그램자동차공학 프로그램안전공학과신소재공학과건설시스템공학과건축학부-건축공학전공건축학부-건축학전공건축기계설비공학과정보통신대학정보통신대학전기정보공학과컴퓨터공학과스마트ICT융합공학과전자공학과전자IT미디어공학과전자공학 프로그램IT미디어공학프로그램에너지바이오대학에너지바이오대학화공생명공학과환경공학과식품공학과정밀화학과스포츠과학과안경광학과조형대학조형대학디자인학과산업디자인전공시각디자인전공도예학과금속공예디자인학과조형예술학과인문사회대학인문사회대학행정학과영어영문학과문예창작학과외국어교육기술경영융합대학기술경영융합대학산업공학과(산업정보시스템전공)산업공학과(ITM전공)MSDE학과경영학과(경영학전공)경영학과(글로벌테크노경영전공)데이터사이언스학과미래융합대학미래융합대학융합기계공학과건설환경융합공학과헬스피트니스학과문화예술학과영어과벤처경영학과정보통신융합공학과창의융합대학창의융합대학인공지능응용학과지능형반도체공학과미래에너지융합학과교양대학교양대학국제대학국제대학대학원일반대학원산업대학원주택도시대학원철도전문대학원IT 정책전문대학원나노IT디자인융합대학원국방융합과학대학원SeoulTech-KIRAMS의과학대학원