[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
번호 | 명칭(호실) | 실험실 위치 | 보유기자재(2018년) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 유체물성실험실 | 청운관 116호 | 추출기 외 | |
2 | 유기계면공학실험실 | 청운관 110호 | 흄후드 외 | |
3 | 나노기술실험실 | 청운관 114호 | 가스크로마토그래피 외 | |
4 | 에너지 및 청정공정실험실 | 청운관 203호 | 배관용부식측정기 외 | |
5 | 단위조작실험실 | 청운관 207호 | 열교환장치 외 | |
6 | 생명ㆍ의료공학실험실 | 청운관 233호 | 생물반응기 외 | |
7 | 막분리환경공정실험실 | 청운관 225호 | 황산화물가스분석기 외 | |
8 | 공정시스템실험실 | 청운관 229호 | 공정제어실험장치 외 | |
9 | 기능성연성재료실험실 | 청운관 301호 | 점도계 외 | |
10 | 유기재료 및 반도체 공정실험실 | 청운관 303호 | 마이크로톰 외 | |
11 | 촉매ㆍ반응공학실험실 | 청운관 239호 | 질소분석기 외 | |
소계 |