[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
| 단계 | 상세 업무 | 상세 결과 |
|---|---|---|
| 분석 ↓ 설계 ↓ 개발 ↓ 실행 ↓ 평가 |
- 요구분석을 통한 목표설정 - 학습자분석 - 환경분석 |
- 요구분석 결과 - 프로그램 교육목표 - 교과과정 로드맵 |
| - 강의 계획 - 학업성취도 평가 설계 |
- 수업계획서 - 학업성취도 평가설계 및 결과 |
|
| - 강의 계획 - 학업성취도 평가 설계 |
- 교과목 포트폴리오 | |
| - 강의 실시 - 학업성취도 평가 실시 - 상담 실시 |
||
| - 강의 평가 - 교과목 CQI보고서 작성 - 상담 CQI보고서 작성 |
- 강의 평가 결과 - 교과목 CQI보고서 - 상담 CQI보고서 |
| 번호 | 항목 |
|---|---|
| 1 | 강의계획서 |
| 2 | 학습성과 달성계획서 |
| 3 | 선이수과목 수준 측정 퀴즈 - 문제지 |
| 4 | 선이수과목 수준 측정 퀴즈 - 결과분석 |
| 5 | 선이수과목 수준 측정 퀴즈 - 답안샘플 (상, 중, 하) |
| 6 | 중간고사 - 문제지 및 정답 |
| 7 | 중간고사 - 시험문제별 학습성과 분석 |
| 8 | 중간고사 - 결과분석 |
| 9 | 중간고사 - 답안 샘플 (상, 중, 하) |
| 10 | 중간강의평가 설문조사 - 설문지 |
| 11 | 중간강의평가 설문조사 - 결과 |
| 12 | 기말고사 - 문제지 및 정답 |
| 13 | 기말고사 - 문제지 및 정답 |
| 14 | 기말고사 - 결과분석 |
| 15 | 기말고사 - 답안 샘플 (상, 중, 하) |
| 16 | 최종강의평가 설문조사 - 설문지 |
| 17 | 최종강의평가 설문조사 - 결과 |
| 18 | Term project 평가 |
| 19 | Term project 평가샘플 (상, 중, 하) |
| 20 | 강의품질개선 (CQI) 보고서 |
| 21 | Office Hour 운영 및 학생 상담 |
| 22 | 숙제샘플 |
| 23 | 강의노트 |
