[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
구분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
교과과정 | - 전문교양 10학점 이상 - MSC 30학점 이상 (단, 전산영역은 6학점 이내) - 전공 54학점 이상 |
설계 12학점 이상을 포함해야 하며, 모든 인증필수 교과목을 이수해야 함 |
비교과 영역 학습성과 |
- 표 2.2에 따라 성취한 모든 학습성과 최소인증 기준 만족 | 최소인증기준 : 환산 학습시간 10시간 |
종합설계능력 | - 화공 캡스톤 디자인(1), 화공 캡스톤 디자인(2) 교과목 학점 C+ 이상 | 평가결과는 졸업전공시험을 대치함 |
기타 | - 총 상담 횟수가 학기당 1회 이상 - 학습성과 측정관련 평가자료 작성 |
평가도구 | 학습성과 | 학습시간 | 비고 |
---|---|---|---|
졸업작품 전시회 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 참석시간 | 1일 최대 8시간 |
학술대회 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 7 | ||
교내외 세미나 | PO 1, 2, 3, 4, 8 | 교외행사 참석 증빙서류 제시 | |
교내외 특강 | |||
전체 MT | PO 6 | 1일 최대 8시간 | |
홈 커밍데이 | |||
체육대회 | PO 6, 11 | ||
취업특강 | PO 7, 10, 11 | ||
취업캠프 | 1일 최대 8시간 | ||
현장학습 | PO 8, 9, 10 | ||
현장실습 | |||
봉사활동 | PO 9, 11 | 학점인정 활동제외 | |
해외 연수 | PO 12 | 1일 최대 12시간 | |
기사 자격증 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 8 | 30시간 | |
교외 수상실적 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||
포트폴리오 경진대회 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 10시간 | |
공학설계 경진대회 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 | ||
공인외국어 시험 | PO 12 | 10점 당 1시간 | 토익향상점수 |
종합설계 보고서 | PO 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 상: 15시간 중: 10시간 하: 5시간 |
프로그램 학습성과 측정평가 기준 |
종합설계 발표회 | PO 6, 7 | ||
에세이 | PO 8, 10, 11, 12 |