전공
교과과정
심화 프로그램 바로가기
교과
영역
교과목명 개설
학년
학기2
학교이수구분3 인증이수구분3 주관 학사행정단위4 인증
기준5
졸업학점5 학점구성6 시수7 강의계획서
소계 이론 설계 실험 실습






창의공학설계 1-2 전필 인필 학과     3 2 3 0 2 4  
전기전자기초실험(1) 2-1 전필 인필 학과     3 0 1 0 6 6  
전기전자기초실험(2) 2-2 전필 인필 학과     3 0 1 0 6 6  
마이크로프로세서 3-1 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
영상처리공학 3-1 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
통신공학 3-1 전필 인선 학과     3 3 1 0 0 3  
센서계측공학 3-2 전필 인선 학과     3 3 1 0 0 3  
시스템프로그래밍 3-2 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
전기전자디바이스 3-2 전필 인선 학과     3 3 1 0 0 3  
전력공학(2) 3-2 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
전력전자(2) 3-2 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
제어공학(2) 3-2 전필 인선 학과     3 3 0 0 0 3  
동역학시뮬레이션 3-2 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
캡스톤디자인(1) 4-1 전필 인필 학과     3 3 3 0 0 3  
메카트로닉스 4-1 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
모바일프로그래밍 4-1 전필 인선 학과     3 3 1 0 0 3  
전기기기(2) 4-1 전필 인선 학과     3 2 1 0 2 4  
캡스톤디자인(2) 4-2 전필 인필 학과     3 3 3 0 0 3  
설계 소계(i)         9 9 50 45 0 0 10 55  






융합공학개론 1-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
회로이론(1) 2-1 전필 인필 학과     3 3   0 0 3  
전자기학(1) 2-1 전필 인필 학과     3 3   0 0 3  
디지털논리회로 2-1 전필 인필 학과     3 3   0 0 3  
ADBL프로젝트(1) 2-1 전선 인선 학과     1 0   0 2 2  
UX/UI디자인 2-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
ADBL프로젝트(1) 2-2 전선 인선 학과     1 0   0 2 2  
회로이론(2) 2-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전자기학(2) 2-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
신호및시스템 2-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
컴퓨터구조 2-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
인간중심공학 3-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
ADBL프로젝트(2) 3-1 전선 인선 학과     1 0   0 2 2  
전자회로(1) 3-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전자물리의기초 3-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전력공학(1) 3-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전력전자(1) 3-1 전선 인선 학과     3 2   0 2 4  
제어공학(1) 3-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
ADBL프로젝트(2) 3-2 전선 인선 학과     1 0   0 2 2  
3D프린터의이해와활용 3-2 전선 인선 학과     3 2   0 2 4  
전자회로(2) 3-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
디지털통신 3-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
임베디드시스템 3-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전기기기(1) 3-2 전선 인선 학과     3 2   0 2 4  
제어공학(2) 3-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
자율주행공학 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
데이터통신 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
디지털신호처리 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
디지털제어 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전력발생공학 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
조명환경공학 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
플라즈마공학기초 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
계통연계인버터 4-1 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
바이오로봇공학 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
드론구현과응용 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전기정보공학세미나 4-2 전선 인필 학과     2 2   0 0 2  
디스플레이공학 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
무선통신시스템 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
로봇공학 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
신재생에너지 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전기자동차공학 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전력시스템경제 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
지능제어 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
SOC설계입문 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
스마트그리드공학 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
전기철도 4-2 전선 인선 학과     3 3   0 0 3  
미포함 소계(ii)         45 45 129 122   0 14 136  
공학주제 소계(c=i+ii)         54 54 183 161 23 0 44 205  
학점 합계(=a+b+c)8         94 94              
졸업을 위한 최소 이수학점9           140              
[01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교
Copyright (c) SEOUL NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. All Rights Reserved.
대학/대학원
공과대학공과대학기계시스템디자인공학과기계·자동차공학과기계공학 프로그램자동차공학 프로그램안전공학과신소재공학과건설시스템공학과건축학부-건축공학전공건축학부-건축학전공건축기계설비공학과정보통신대학정보통신대학전기정보공학과컴퓨터공학과스마트ICT융합공학과전자공학과전자IT미디어공학과전자공학 프로그램IT미디어공학프로그램에너지바이오대학에너지바이오대학화공생명공학과환경공학과식품공학과정밀화학과스포츠과학과안경광학과조형대학조형대학디자인학과산업디자인전공시각디자인전공도예학과금속공예디자인학과조형예술학과인문사회대학인문사회대학행정학과영어영문학과문예창작학과외국어교육기술경영융합대학기술경영융합대학산업공학과(산업정보시스템전공)산업공학과(ITM전공)MSDE학과경영학과(경영학전공)경영학과(글로벌테크노경영전공)데이터사이언스학과미래융합대학미래융합대학융합기계공학과건설환경융합공학과헬스피트니스학과문화예술학과영어과벤처경영학과정보통신융합공학과창의융합대학창의융합대학인공지능응용학과지능형반도체공학과미래에너지융합학과교양대학교양대학국제대학국제대학대학원일반대학원산업대학원주택도시대학원철도전문대학원IT 정책전문대학원나노IT디자인융합대학원국방융합과학대학원SeoulTech-KIRAMS의과학대학원